Veggfest miðlæg loftkæling
| Tegund | Veggfest miðlæg loftkæling | ||
| Rými | HP | 8 hestöfl - 32 hestöfl | |
| Aflgjafi | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Kæling | Rými | kW | 25 kW-90 kW |
| kBtu/klst | 191-307 kBtu/klst | ||
| Aflgjafainntak | kW | 17-27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Upphitun | Rými | kW | 27 kW-100 kW |
| kBtu/klst | 215-341 kBtu/klst | ||
| Aflgjafainntak | kW | 15,8-26,08 kW | |
| Lögreglustjóri | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Þjöppunaraðilar | Tegund | - | Jafnstraums inverter |
| Viftumótorar | Tegund | - | Jafnstraums inverter |
| Hámarks ESP | Pa | 80 | |
| Kælimiðill | Tegund | R410A | |
| Flæðihlutfall | m³/klst | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Umhverfishitastig | Kæling | ℃ | -5-54℃ |
| Upphitun | ℃ | -25-26°C | |







